<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planilife</title>
	<atom:link href="http://planilife.com.br/bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planilife.com.br/bd</link>
	<description>Bens &#38; Direitos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 15:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carros mais roubados em 2011</title>
		<link>http://planilife.com.br/bd/carros-mais-roubados-em-2011/</link>
		<comments>http://planilife.com.br/bd/carros-mais-roubados-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planilife.com.br/bd/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[carros roubados 2011Os carros mais roubados do Brasil Data: 10.11.2011 &#8211; Fonte: O Globo / Silvia Balieiro O Gol, da Volkswagen é o carro mais roubado ou furtado do Brasil. Somente entre janeiro e outubro de 2011 foram registrados 35.636 casos. O número é bem maior que o do segundo veículo mais visado, o Fiat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://planilife.com.br/bd/wp-content/uploads/2011/11/carros-roubados-2011.pdf'>carros roubados 2011</a>Os carros mais roubados do Brasil</p>
<p>Data: 10.11.2011 &#8211; Fonte: O Globo / Silvia Balieiro </p>
<p>O Gol, da Volkswagen é o carro mais roubado ou furtado do Brasil. Somente entre janeiro e outubro de 2011 foram registrados 35.636 casos. O número é bem maior que o do segundo veículo mais visado, o Fiat Uno, que teve 16.978 unidades furtadas ou roubadas nos primeiros 10 meses do ano. Os dados são da CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) e foram obtidos por Época NEGÓCIOS.</p>
<p>A preferência pelo Gol se explica pela enorme quantidade de carros desse modelo em circulação nas ruas brasileiras. &#8220;O carro é o que está há mais tempo à venda e criou-se um mercado de peças roubadas atraente para os ladrões&#8221;, diz Neival Rodrigues Freitas, diretor executivo da Fenseg (Federação de Seguros Gerais).</p>
<p>Também aparecem na lista dos dez carros mais roubados, o Fusca, da Volkswagen, e o Monza, da Chevrolet. Mais uma vez a causa é o enorme apetite dos bandidos pelas peças desses veículos. São carros que têm uma frota representativa, mas não dispõem de um bom mercado de peças, o que abre brechas para o mercado negro.</p>
<p>Com base em dados do Denatran, a lista leva em conta não apenas os carros com seguro, mas toda a frota em circulação que paga o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos. Segundo a CNSeg, nos dez primeiros meses deste ano foram registrados 215.040 casos de roubo ou furto. Quase todos são modelos mais populares, que circulam em maior número pelas ruas brasileiras. Veja a galeria ao lado com os dez modelos &#8220;preferidos&#8221; do bandidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planilife.com.br/bd/carros-mais-roubados-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinitty com AFEP em POA</title>
		<link>http://planilife.com.br/bd/afinitty-com-afep-em-poa/</link>
		<comments>http://planilife.com.br/bd/afinitty-com-afep-em-poa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planilife.com.br/bd/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Desde o inicio do mês de outubro, os associados da AFEP (Associação dos Funcionários da EPTC) contam com a PlaniLife para melhor atendê-los no que se refere a seguros e planos de previdência privada. De acordo com o convênio assinado entre as diretorias de ambas empresas, o objetivo é que os associados da AFEP contem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o inicio do mês de outubro, os associados da AFEP (Associação dos Funcionários da EPTC) contam com a PlaniLife para melhor atendê-los no que se refere a seguros e planos de previdência privada.<br />
De acordo com o convênio assinado entre as diretorias de ambas empresas, o objetivo é que os associados da AFEP contem com um serviço de consultoria em seguros agregado à vantagens exclusivas.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planilife.com.br/bd/afinitty-com-afep-em-poa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobretaxa &#8211; Carros Importados</title>
		<link>http://planilife.com.br/bd/sobretaxa-carros-importados/</link>
		<comments>http://planilife.com.br/bd/sobretaxa-carros-importados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planilife.com.br/bd/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Saiba quais veículos importados serão sobretaxados clicando na imagem abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiba quais veículos importados serão sobretaxados clicando na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://planilife.com.br/bd/wp-content/uploads/2011/09/planinews.jpg"><img src="http://planilife.com.br/bd/wp-content/uploads/2011/09/planinews-159x300.jpg" alt="" title="Sobretaxa - Carros Importados" width="159" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planilife.com.br/bd/sobretaxa-carros-importados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

